Product Description
- BMW E46 Boot Lid Sedan
- Shock Left = Right
Compatible with these vehicle(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2006 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330Ci | M Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330Ci | M Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330i | M Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 323Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 323Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 323i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 328Ci | Base Coupe 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 323i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
[Woo_stamped_io type="widget"][sales_banners_code]